No | Denominasi (Rp) | Fisik | SEV/ Elektrik | ATM | Masa Aktif |
1. | 5.000 | v | 7 | ||
2. | 10.000 | v | v | 15 | |
3. | 20.000 | v | 30 | ||
4. | 25.000 | v | v | 30 | |
5. | 50.000 | v | v | v | 45 |
6. | 75.000 | v | 45 | ||
7. | 100.000 | v | v | v | 60 |
8. | 150.000 | v | v | 90 | |
9. | 250.000 | V* | 90 | ||
10. | 500.000 | V* | 90 | ||
11. | 1.000.000 | V* | 90 |
* Khusus untuk ATM 250.000, 500.000 dan 1.000.000 hanya tersedia untuk Mentari saja
Perubahan masa tenggang untuk kartu perdana dan voucher Mentari, IM3 menjadi 30 hari. Masa aktif akumulatif untuk kartu Mentari dan IM3 maksimal sampai dengan 90 hari.